
Table des matières
Le premier tableau ci-dessous – « Le métal comme matériau de structure » - dispense des informations générales, valables pour le matériau sous toutes ses formes en application structurelle. Les applications des éléments métalliques étant quasi illimitées et très variées, elles ne peuvent être détaillées. Pour ce type d'application, se référer à ce premier tableau .
Ensuite, le tableau comparatif – « Eléments de structure métalliques » liste les informations relatives aux principaux éléments de structure métalliques préfabriqués couramment disponibles sur le marché belge. Au sein d'un même bâtiment, plusieurs types d'éléments de structure métalliques peuvent bien entendu être combinés.
Le métal comme matériau de structure
Description | L'acier est produit à base de fer. Il contient au moins 2% de carbone. Pour les éléments de structure en acier, la teneur en carbone est d'environ 0,2%. La gamme de produits préfabriqués très importante : ces produits peuvent être associés entre eux (ossature, treillis) et prendre une multitude de formes. | |
---|---|---|
Usage | colonnes poutres treillis (combinaison de différents éléments préfabriqués) plancher | profilés préfabriqués (standardisés ou sur mesure, en série) ossature métallique assemblée sur chantier |
Avantages | Palette de formes et produits très étendue Très bonne résistance aux charges (calcul à réaliser par un ingénieur en stabilité, ou à l'aide des abaques pour les éléments simples) Très longue durée de vie (à condition d'être doté d'une protection adéquate contre la corrosion) Grande précision dimensionnelle Maîtrise des déchets sur chantier Grandes portées possibles Rapidité de mise en œuvre Réutilisation aisée Coût Le taux de recyclage des métaux se situe en général autour de 90%, et s'approche des 100% pour l'acier. La flambée des prix des métaux consolide l'intérêt économique du recyclage, et influence ainsi favorablement l'écobilan des produits de construction métalliques recyclés (la quantité d'énergie totale nécessaire au recyclage, bien que restant élevée, est moindre que celle nécessaire à la production d'éléments métalliques neufs à base de matières premières nouvellement extraites). | |
Inconvénients | Produits dont l'énergie grise est importante Non inflammables, les métaux perdent néanmoins leur stabilité à de hautes températures. Des mesures de protection adéquates sont donc nécessaires (ex. enrobage, revêtement de matériaux ininflammables) Les métaux figurent parmi les matières premières dont la disponibilité en quantité et dans le temps (à vitesse d'extraction égale) est limitée. Le taux de recyclage très élevé des métaux permet néanmoins d'atténuer cet impact. Mise en œuvre en auto-construction limitée aux éléments uniques, de petite taille et légers. La réalisation d'une ossature métallique (que l'assemblage se fasse pas soudage ou boulonnage) requiert des compétences spécifiques. Leur mise en œuvre nécessite généralement l'utilisation d'engins de levage | |
Durée de vie théorique | 100 ans | |
Fin de vie | À privilégier : Réutilisation d'élément complet (attention : étude précise des détails et techniques d'assemblage nécessaire) Deuxième choix : recyclage (les métaux peuvent intégralement être réintroduits dans le cycle de production sans perte de qualité) A éviter : Mise en décharge (pratique peu courante, du fait du prix élevé du métal) |
Elément de structure métalliques
Partie 1
Profilés en acier laminé à chaud | Profilés formés à froid | Tubes | |
---|---|---|---|
|
|
| |
Description | Les profilés sont classés parmi les produits longs, c'est à dire les produits qui représentent une dimension nettement plus importante (leur longueur) que les deux autres dimensions qui déterminent la section (hauteur et largeur). Les profilés obtiennent leur forme (I, H, U, …) par un laminage à haute température. Ils sont désignés en fonction de la forme de leur section. | Produits fins, à géométrie différente des profilés en acier laminé à chaud. Le métal est thermozingué. Utilisé en ossature métallique (il existe des exemples d'ossatures complètes de maisons unifamiliales réalisées avec ce type de produits). La gamme de dimensions est très vaste. | Eléments de structure creux ronds, carrés, rectangulaires ou elliptiques de diamètre variable. Elaborés à partir de produits plats cintrés et soudés en ligne, ils peuvent être formés à chaud ou à froid. |
Dimensions courantes | Voir « Vadémécum des produits sidérurgiques » ( http://www.infosteel.be ) pour la gamme complète de produits. | ||
Application | Colonne (selon le profilé) Poutre Fondations (selon le profilé) En ossature métallique complète | Colonne (selon le profilé) Poutre En ossature métallique complète | Colonne Treillis |
Avantages | Grandes portées possibles : la gamme des longueurs s'étend de 1,5 à 16m Economie de matière | Très léger : facile à manipuler | Economie de matière (âme creuse) |
Inconvénients | Nécessité un engin de levage et de pose Attention à garantir la protection contre le feu | Actuellement encore plus coûteux que les autres éléments d'ossature en acier (le système n'est pas encore couramment utilisé) Attention à garantir la protection contre le feu | Attention à garantir la protection contre le feu Peut nécessiter un engin de levage et de pose |
Pose | Par soudage Par boulonnage | Par boulonnage | Par soudage Par boulonnage |
Partie 2
Poutrelles cellulaires | Plancher collaborant | |
---|---|---|
|
| |
Description | Egalement connu sous la dénomination de poutrelle alvéolaire ou ajourée (surtout dans le cas des ouvertures hexagonales). Ces poutrelles existent dans les profilés de base suivants : IPE, HE, HL. Portées optimales de 12 à 25 mètres. | Elément combinant : le béton : efficace sous les charges de pression ; l'acier : efficace sous les charges de traction. L'élément en acier est autoportant. La couche de béton qui sera ensuite coulée par-dessus doit être armée. |
Dimensions courantes | Voir « Vadémécum des produits sidérurgiques » ( http://www.infosteel.be ) pour la gamme complète de produits. | |
Application | Poutre En ossature métallique complète | Plancher |
Avantages | Très grandes portées possibles 25 à 30 % de matière (et donc de poids) en moins par rapport aux profilés classiques | Léger Economie en béton par rapport aux prédalles et dalles coulés sur place. Hauteur de plancher réduite Coffrage « permanent » Protection incendie de l'élément plancher assurée par le béton : pas de protection spécifique de l'élément métallique nécessaire |
Inconvénients | Nécessité un engin de levage et de pose Attention à garantir la protection contre le feu | Sous-face métallique : aspect pouvant ne pas convenir à tous les types de local / d'occupation. Acoustique du local (sous-face réfléchissant le bruit) |
Pose | Par soudage Par boulonnage | Par soudage Par boulonnage |